信息标题 |
地区 | 楼层 | 户型 | 面积 | 售价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
县城区 | 5/7 | 3室2厅 | 180㎡ | 0万元 | 2012-05-18 | |
县城区 | / | 31㎡ | 45万元 | 2012-04-22 | ||
县城区 | 6/7 | 3室2厅 | 138㎡ | 38万元 | 2012-04-10 | |
县城区 | 4/7 | 3室2厅 | 130㎡ | 40万元 | 2012-04-10 | |
县城区 | 3/7 | 3室2厅 | 155㎡ | 65万元 | 2012-04-10 | |
县城区 | 2/7 | 1室1厅 | 000㎡ | 1000万元 | 2012-04-10 |
信息标题 |
地区 | 楼层 | 户型 | 面积 | 租金 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
其它地区 | / | 0㎡ | 0元 | 2012-05-10 | ||
县城区 | / | 1室 | 30㎡ | 0元 | 2012-05-03 | |
县城区 | 4/5 | 3室2厅 | 160㎡ | 0元 | 2012-04-25 | |
县城区 | /4 | 0室0厅 | 400㎡ | 0元 | 2012-04-24 | |
县城区 | 1/1 | 80㎡ | 0元 | 2012-04-22 | ||
县城区 | 4/7 | 2室2厅 | 110㎡ | 0元 | 2012-04-22 |
05-18 | |
04-16 | |
04-11 | |
05-09 | |
05-03 | |
04-11 | |
03-22 | |
03-17 | |
03-14 |